2020-2021学年第二学期期初在线教学联系方式和平台采集表
发布日期:2021-02-25 15:18:10 来源:创新创业教育学院
课程编号 | 课程名称 | 上课班级 | 上课教师 | 上课时间 | 上课地点 | 联系方式(QQ群号码) | 其他联系方式(手机号,微信号等) | 在线教学平台 | 备注(补充说明师生联系/授课方式) |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济学类[5-6]班 | 崔蓉 | 1-16周 星期五 0506节 | 7-320(圣井) | 855402168 | 18653121518 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)7班,2020会计学(注册会计师方向)1班 | 崔蓉 | 1-16周 星期五 0708节 | 7-320(圣井) | 855402168 | 18653121518 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020财政学类[5-6]班 | 戴盈 | 1-16周 星期二 0506节 | 6-424(圣井) | 673217599 | 15153128757 | 腾讯课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020公共管理类[3-4]班 | 戴盈 | 1-16周 星期二 0708节 | 6-424(圣井) | 673217599 | 15153128757 | 腾讯课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020保险学3班,2020经济学(实验班) | 董坤祥 | 1-16周 星期四 0102节 | 2-312(圣井) | 1763562510 | 17686792060 | 学习通-泛雅平台 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020保险学4班,2020工商管理类(工商管理学院)6班 | 董坤祥 | 1-16周 星期四 0304节 | 2-312(圣井) | 1763562510 | 17686792060 | 学习通-泛雅平台 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020国际经济与贸易(国际发展与合作)班 | 杜春霞 | 1-16周 星期二 0910节 | 6-413(圣井) | 742749487 | 13011710259 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020商务英语2班 | 耿君 | 1-16周 星期三 0304节 | 1310(舜耕) | 863747875 | 15098819749 | 学习通-泛雅平台 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020新闻学2班,2020经济学(中加合作)1班 | 耿君 | 1-16周 星期三 0506节 | 6317(舜耕) | 863747875 | 15098819749 | 学习通-泛雅平台 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济学(中加合作)2班,2020德语1班 | 耿君 | 1-16周 星期三 0708节 | 6114(舜耕) | 863747875 | 15098819749 | 学习通-泛雅平台 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020计算机科学与技术(金融信息化)[1-2]班 | 韩作生 | 1-16周 星期一 0506节 | Y102(燕山) | 765761205 | QQ群课堂 | ||
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020管理科学与工程类1班 | 何丽 | 1-16周 星期四 0304节 | 7-116(圣井) | 1974941136 | 15098993659 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)[1-2]班 | 黄洁 | 1-16周 星期一 0708节 | 7-408(圣井) | 732030335 | 13589111299 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020电子商务类[3-4]班 | 姬志恒 | 1-16周 星期四 0304节 | 6-318(圣井) | 1019615277 | 13589032669 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济学类[3-4]班 | 蒋静 | 1-16周 星期五 0304节 | 8-406(圣井) | 5911294 | 18663763515 | 腾讯课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020法学3班,2020法学5班 | 李呈 | 1-16周 星期三 0102节 | 2101(燕山) | 805870996 | 13589080892 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020视觉传达设计(艺术灯光设计方向)[1-2]班 | 李呈 | 1-16周 星期三 0304节 | 2207(燕山) | 877577045 | 13589080892 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济与贸易类[3-4]班 | 李呈 | 1-16周 星期四 0102节 | 6-330(圣井) | 920557835 | 13589080892 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020统计学(中加合作)[1-2]班 | 李呈 | 1-16周 星期四 0304节 | 6-330(圣井) | 921309002 | 13589080892 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020文化产业管理[1-2]班 | 李海燕 | 1-16周 星期二 0910节 | 3109(舜耕) | 862167260 | 13791138410 | QQ群课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020体育经济与管理1班 | 李敬莲 | 1-16周 星期一 0102节 | 3110(舜耕) | 459905364 | 15165026721 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020社会体育指导与管理1班 | 李敬莲 | 1-16周 星期一 0304节 | 3110(舜耕) | 374096596 | 15165026721 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020级人工智能1班 | 李珊珊 | 1-16周 星期五 0304节 | Y102(燕山) | 1158735975 | 18678830604 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020管理科学与工程类[5-6]班 | 李淑萍 | 1-16周 星期五 0102节 | 8-104(圣井) | 681250492 | 18615536886 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020会计学(智能会计)班 | 李淑萍 | 1-16周 星期五 0304节 | 8-103(圣井) | 833381021 | 18615536886 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020信息管理与信息系统(服务外包方向)[1-2]班 | 李玮娜 | 1-16周 星期三 0506节 | 8-308(圣井) | 633987660 | 13256701117 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020管理科学与工程类[3-4]班 | 刘冲 | 1-16周 星期三 0304节 | 8-410(圣井) | 906378807 | 15953101898 | 雨课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(会计学院)5班 | 刘海玲 | 1-16周 星期二 0506节 | 7-320(圣井) | 822765224 | 15305319656 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)5班,2020会计学(注册会计师方向)2班 | 刘海玲 | 1-16周 星期二 0708节 | 7-320(圣井) | 1028758805 | 15305319656 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020法学7班 | 刘海玲 | 1-16周 星期三 0102节 | 2202(燕山) | 1036224040 | 15305319656 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020法学[1-2]班 | 刘玉静 | 1-16周 星期三 0506节 | Y201(燕山) | 767361302 | 18663725665 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020体育经济与管理(高水平运动员)1班,2020汉语言文学2班 | 宁兆洋 | 1-16周 星期二 0102节 | 1107(舜耕) | 462130834 | 15275167986 | 雨课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020英语3班 | 宁兆洋 | 1-16周 星期二 0304节 | 1107(舜耕) | 462130834 | 15275167986 | 雨课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020新闻学1班,2020商务英语1班 | 宁兆洋 | 1-16周 星期五 0506节 | 6217(舜耕) | 462130834 | 15275167986 | 雨课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020会计学(中新合作)1班,2020法语1班 | 宁兆洋 | 1-16周 星期五 0708节 | 6217(舜耕) | 462130834 | 15275167986 | 雨课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融学类[5-6]班 | 石艳 | 1-16周 星期三 0506节 | 3-238(圣井) | 826740831 | 13370553185 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融学类[3-4]班 | 石艳 | 1-16周 星期三 0708节 | 3-238(圣井) | 832288014 | 13370553185 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融学类9班 | 双创学院外聘2 | 1-16周 星期五 0506节 | 5-430(圣井) | 964942714 | 15098856881 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融学类[7-8]班 | 双创学院外聘2 | 1-16周 星期五 0708节 | 5-206(圣井) | 964942714 | 15098856881 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020汉语国际教育1班,2020汉语言文学1班 | 宋健 | 1-16周 星期一 0102节 | 6114(舜耕) | 297119683 | 13854163935 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020电子商务类[1-2]班 | 滕飞 | 1-16周 星期一 0304节 | 8-206(圣井) | 936108983 | 15275150751 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020公共管理类[7-8]班 | 滕飞 | 1-16周 星期一 0708节 | 6-218(圣井) | 936108983 | 15275150751 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020精算学[1-2]班 | 滕晖 | 1-16周 星期五 0506节 | 7-410(圣井) | 1016949053 | 13583131480 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(会计学院)11班 | 汪芳甜 | 1-16周 星期三 0102节 | 6-226(圣井) | 950183746 | 15318815105 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020数字媒体艺术[1-2]班 | 王佃冰 | 1-16周 星期五 0102节 | 2204(燕山) | 691351543 | 13793122568 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)8班,2020工商管理类(会计学院)6班 | 王斐斐 | 1-16周 星期二 0304节 | 7-314(圣井) | 103328582 | 13210501418 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济与贸易类[7-8]班 | 王福华 | 1-16周 星期二 0102节 | 6-220(圣井) | 1139058329 | 13964030363 | 学习通-泛雅平台 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(会计学院)[1-2]班 | 王福华 | 1-16周 星期二 0304节 | 6-228(圣井) | 1139058329 | 13964030363 | 学习通-泛雅平台 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020信息管理与信息系统(大数据与商务分析)卓越班 | 王桂月 | 1-16周 星期二 0304节 | 6-313(圣井) | 13793113532 | 腾讯会议 | ||
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020美术学(艺术品投资与鉴定方向)[1-2]班 | 王鲲 | 1-16周 星期五 0506节 | 2207(燕山) | 1838813632 | 15065315069 | 腾讯会议,会议号516348616 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020日语[1-2]班 | 王盼盼 | 1-16周 星期三 0506节 | 6316(舜耕) | 488562472 | 13066022976 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020英语[1-2]班 | 王盼盼 | 1-16周 星期三 0708节 | 6316(舜耕) | 488562472 | 13066022976 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020计算机科学与技术(金融大数据)[1-2]班 | 王晓迪 | 1-16周 星期二 0708节 | Y202(燕山) | 24337149 | 13853102900 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(会计学院)[3-4]班 | 吴全胜 | 1-16周 星期五 0708节 | 6-122(圣井) | 779282315 | 13606378241 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020税收学(税务师方向)[1-2]班 | 吴全胜 | 1-16周 星期五 0910节 | 7-114(圣井) | 497996256 | 13606378241 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(会计学院)12班 | 相克俊 | 1-16周 星期二 0708节 | 6-214(圣井) | 430158420 | 13675419008 | 腾讯会议 | (会议号675441419) |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济学类[7-8]班 | 徐德英 | 1-16周 星期四 0102节 | 2-314(圣井) | 832111278 | 18764098588 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020财政学类[3-4]班 | 徐德英 | 1-16周 星期一 0102节 | 5-234(圣井) | 832111278 | 18764098588 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济统计学[3-4]班 | 徐海燕 | 1-16周 星期四 0102节 | 7-216(圣井) | 549738727 | 18764040315 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济与贸易类2班,2020会计学(实验班) | 徐海燕 | 1-16周 星期四 0304节 | 7-216(圣井) | 549738727 | 18764040315 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020数据科学与大数据技术[1-2]班 | 徐召红 | 1-16周 星期一 0304节 | 2-211(圣井) | 335717559 | 13685417226 | 腾讯会议 | (会议号790556355) |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)[3-4]班 | 徐召红 | 1-16周 星期一 0506节 | 5-206(圣井) | 335717559 | 13685417226 | 腾讯会议 | (会议号984528054) |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融学类10班 | 薛克雷 | 1-16周 星期三 0506节 | 6-318(圣井) | 1045342731 | 18822159862 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济统计学[1-2]班 | 薛克雷 | 1-16周 星期三 0910节 | 7-203(圣井) | 824560961 | 18822159862 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020美术学(艺术金融方向)[1-2]班 | 杨亮 | 1-16周 星期二 0102节 | 2103(燕山) | 632957600 | 13678813289 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020计算机科学与技术[3-4]班 | 杨亮 | 1-16周 星期二 0304节 | 1205(燕山) | 632957600 | 13678813289 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)[11-2]班 | 杨亮 | 1-16周 星期四 0102节 | 5-334(圣井) | 632957600 | 13678813289 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)[13-4]班 | 杨亮 | 1-16周 星期四 0304节 | 5-334(圣井) | 632957600 | 13678813289 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济学类[1-2]班 | 杨亮 | 1-16周 星期一 0102节 | 5-334(圣井) | 632957600 | 13678813289 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)[9-10]班 | 杨亮 | 1-16周 星期一 0304节 | 5-334(圣井) | 632957600 | 13678813289 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融学类2班,2020工商管理类(会计学院)10班 | 于伟 | 1-16周 星期五 0102节 | 8-408(圣井) | 861651397 | 13066023080 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(会计学院)[8-9]班 | 于伟 | 1-16周 星期五 0304节 | 8-408(圣井) | 861651397 | 13066023080 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020视觉传达设计2班,2020法学6班 | 张洪意 | 1-16周 星期一 0708节 | Y201(燕山) | 941887228 | zhangsongshi66(15215316677) |
腾讯会议:818320065 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020视觉传达设计1班,2020视觉传达设计(广告设计方向)1班,2020法学4班 | 张洪意 | 1-16周 星期一 0910节 | Y201(燕山) | 903956981 | zhangsongshi66(15215316677) |
腾讯会议:104389796 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020数字媒体技术[1-2]班 | 张建 | 1-16周 星期三 0506节 | Y301(燕山) | 1042600867 | 15165136679 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020计算机科学与技术[1-2]班 | 张建 | 1-16周 星期三 0708节 | Y201(燕山) | 1042600867 | 15165136679 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融学类1班,2020经济与贸易类1班 | 张瑞瑶 | 1-16周 星期三 0102节 | 6-320(圣井) | 185431127 | 18560219194 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(会计学院)7班 | 张瑞瑶 | 1-16周 星期三 0304节 | 6-320(圣井) | 185431127 | 18560219194 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020会计学(中新合作)2班 | 张溪 | 1-16周 星期四 0102节 | 1107(舜耕) | 351957918 | 13176401928 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融数学3班,2020金融数学(创新班) | 张亚萌 | 1-16周 星期二 0708节 | 5-132(圣井) | 1056659625 | 15650593676 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020数学与应用数学[1-2]班 | 张亚萌 | 1-16周 星期二 0910节 | 5-336(圣井) | 1056659625 | 15650593676 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融数学[1-2]班 | 张亚萌 | 1-16周 星期五 0910节 | 7-220(圣井) | 1056659625 | 15650593676 | 腾讯会议 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020经济与贸易类[5-6]班 | 张媛媛 | 1-16周 星期四 0304节 | 2-214(圣井) | 822304066 | 13616405352、QQ172273888 | QQ群课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020管理科学与工程类2班 | 张哲 | 1-16周 星期二 0506节 | 3-325(圣井) | 742421919 | 136 8135 7566 QQ 6146269 | 腾讯会议: | 会议 ID:419 873 807 |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020金融学(实验班) | 张正 | 1-16周 星期五 0506节 | 7-309(圣井) | 364719452 | 15588883810 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020商务英语3班 | 张正 | 1-16周 星期一 0910节 | 1106(舜耕) | 364719452 | 15588883810 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020农村区域发展(乡村振兴)班 | 赵丽丽 | 1-16周 星期二 0506节 | 5-323(圣井) | 306211664 | 18353188879 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020工商管理类(工商管理学院)15班 | 赵丽丽 | 1-16周 星期二 0708节 | 5-323(圣井) | 306211664 | 18353188879 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020保险学[1-2]班 | 郑小娟 | 1-16周 星期四 0102节 | 7-107(圣井) | 699629202 | 15098911619 | 雨课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020公共管理类[5-6]班 | 郑小娟 | 1-16周 星期四 0304节 | 7-107(圣井) | 699629202 | 15098911619 | 雨课堂 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020公共管理类[1-2]班 | 周霓 | 1-16周 星期二 0506节 | 5-206(圣井) | 595025800 | 18660180926 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020财政学类[1-2]班 | 周霓 | 1-16周 星期二 0708节 | 5-428(圣井) | 595025800 | 18660180926 | 学习通 | |
26200011 | 大学生成长与发展指导Ⅱ(创新、创业与就业能力培养) | 2020统计学[1-2]班 | 周新秀 | 1-16周 星期一 0102节 | 7-216(圣井) | 956934161 | 13793173258 | 学习通 | |
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1260 | 刘玉安 | 1-11周 星期四 091011节 | 6116(舜耕) | 1037453317 | 15098879826 | 雨课堂 | |
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1262 | 罗微 | 1-11周 星期三 091011节 | 2201(燕山) | 1039916884 | 腾讯课堂 | ||
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1261 | 周峰 | 1-11周 星期一 091011节 | 2301(燕山) | 736311874 | 15964558603 | 腾讯会议 | 腾讯会议号:701270673 |
41100904 | 劳动与劳动者素质培养 | 临班1142 | 刘朝旭 | 1-16周 星期四 0102节 | 6316(舜耕) | 612123345 | 18518316169 | 雨课堂 | |
41100904 | 劳动与劳动者素质培养 | 临班1141 | 刘朝旭 | 1-16周 星期四 0304节 | 6316(舜耕) | 612123345 | 18518316169 | 雨课堂 | |
41100904 | 劳动与劳动者素质培养 | 临班1148 | 张骎 | 1-16周 星期二 0708节 | 1-308(圣井) | 611561072 | 17896389986 | 腾讯课堂 | |
41100904 | 劳动与劳动者素质培养 | 临班1258 | 张溪 | 1-16周 星期一 0910节 | 7-214(圣井) | 351957918 | 13176401928 | 腾讯会议 | 腾讯会议号:510 260 836 |
41100902 | 劳动与劳动政策分析 | 临班1185 | 孙开红 | 1-16周 星期三 0102节 | 6-420(圣井) | 815994269 | 15066691590 | 腾讯会议 | |
41100902 | 劳动与劳动政策分析 | 临班1182 | 孙开红 | 1-16周 星期三 0708节 | 5-236(圣井) | 815994269 | 15066691590 | 腾讯会议 | |
41100902 | 劳动与劳动政策分析 | 临班1175 | 于翠平 | 1-16周 星期三 0708节 | 2305(燕山) | 腾讯会议号:514595460 | 15169108282 | 腾讯会议 | |
41100902 | 劳动与劳动政策分析 | 临班1256 | 张红凤,张溪 | 1-16周 星期三 0910节 | 7-214(圣井) | 351957918 | 13176401928 | 腾讯会议 | 腾讯会议号:451 473 290 |
41100902 | 劳动与劳动政策分析 | 临班1255 | 张红凤,张溪 | 1-6周 星期二 0708节 | 7-214(圣井) | 351957918 | 13176401928 | 腾讯会议 | 腾讯会议号:740 910 621 |
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1165 | 段培新 | 1-16周 星期一 0910节 | 5-334(圣井) | 869615101,腾讯会议号:901261253 | 18954100918 | 腾讯会议 | |
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1163 | 曹文杰 | 1-16周 星期三 0708节 | Y206(燕山) | 1020214306 | 15588879359 | 其它(备注中详细说明) | 学习通 |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1264 | 汪芳甜 | 1-16周 星期三 0910节 | 7-314(圣井) | 361239224 | 15318815105 | 腾讯会议 | |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1195 | 汪芳甜 | 1-16周 星期五 0102节 | 8-410(圣井) | 361239224 | 15318815105 | 腾讯会议 | |
41100814 | 公司创业创新案例分析 | 临班950 | 李兵 | 1-11周 星期五 091011节 | 1501(舜耕) | 532772257 | 13615412648 | 超星学习通 | |
41100814 | 公司创业创新案例分析 | 临班951 | 李兵 | 1-16周 星期五 0102节 | 2-116(圣井) | 606933341 | 13615412648 | 超星学习通 | |
41100696 | 商业模式创新 | 临班840 | 刘鲁浩 | 1-16周 星期三 0102节 | 7-411(圣井) | 腾讯会议:886170799 | 手机:13658602400 | 中国大学MOOC | |
41100696 | 商业模式创新 | 临班841 | 刘鲁浩 | 1-16周 星期三 0304节 | 7-411(圣井) | 腾讯会议:886170799 | 手机:13658602400 | 中国大学MOOC | |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1192 | 陈建新 | 1-16周 星期一 0708节 | 6219(舜耕) | 812912940 | 15628769175 | 雨课堂 | |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1263 | 冯志艳 | 1-16周 星期四 0910节 | 7-114(圣井) | 812912940 | 15628769175 | 雨课堂 | |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1200 | 韩琭 | 1-16周 星期二 0708节 | 1405(燕山) | 腾讯会议号:892 | 13869175816 | 腾讯会议 | |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1199 | 谢绍虎 | 1-16周 星期一 0506节 | 1205(燕山) | 523155931 | 15253128975 | 腾讯会议 | |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1198 | 谢绍虎 | 1-16周 星期一 0708节 | 1205(燕山) | 523155931 | 15253128975 | 腾讯会议 | |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1266 | 邹涛 | 1-11周 星期三 0910节 | 7-220(圣井) | 1033550919 | 13589081853 | 腾讯会议 | |
41100903 | 劳动与劳动关系管理 | 临班1187 | 邹涛 | 1-16周 星期三 0708节 | 2-109(圣井) | 1033550919 | 13589081853 | 腾讯会议 | |
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1169 | 冯蓓蓓 | 1-16周 星期一 0304节 | 3-340(圣井) | 625798581 | 15665893256 | 超星 | |
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1167 | 冯蓓蓓 | 1-16周 星期一 0708节 | 6-216(圣井) | 625798581 | 15665893256 | 超星 | |
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1170 | 冯蓓蓓 | 1-16周 星期一 0910节 | 3-340(圣井) | 625798581 | 15665893256 | 超星 | |
41100905 | 劳动与劳动者权益保障 | 临班1161 | 刘玉安 | 1-11周 星期三 091011节 | 1501(舜耕) | 332507117 | 15098879826 | 雨课堂 | |
41100902 | 劳动与劳动政策分析 | 临班1171 | 王龙 | 1-16周 星期四 0304节 | 1407(燕山) | 772172481 | 13698617216 | 雨课堂 |