按照我院安排,报名经济学科拔尖人才实验班、管理学科拔尖人才实验班的160位同学进入面试。面试专家组经过个人答辩环节,确定了拟录取名单。
招生专家组认定,报名经济学科拔尖人才实验班的40位同学通过面试,另有10位同学列入备选递补名单;报名管理学科拔尖人才实验班的40位同学通过面试,另有10位同学列入备选递补名单。
以上全部同学姓名学号见附表。
创新创业教育学院
2026年9月19日
附:2026级经济学科拔尖人才实验班拟录取名单
学号 | 姓名 | 状态 |
2026****0106 | 肖*明 | 经济班拟录取 |
2026****0127 | 何*寰 | 经济班拟录取 |
2026****0301 | 王*苏 | 经济班拟录取 |
2026****0612 | 丁*轩 | 经济班拟录取 |
2026****0643 | 齐*琪 | 经济班拟录取 |
2026****0126 | 孙*皓 | 经济班拟录取 |
2026****0131 | 李*悦 | 经济班拟录取 |
2026****0325 | 刘*硕 | 经济班拟录取 |
2026****0350 | 田*琪 | 经济班拟录取 |
2026****0433 | 张*晨 | 经济班拟录取 |
2026****0519 | 高*惠 | 经济班拟录取 |
2026****0528 | 岳*甲 | 经济班拟录取 |
2026****0101 | 刘*彬 | 经济班拟录取 |
2026****0333 | 韩*凯 | 经济班拟录取 |
2026****0339 | 密*启 | 经济班拟录取 |
2026****0126 | 张*萌 | 经济班拟录取 |
2026****0139 | 李*铭 | 经济班拟录取 |
2026****0211 | 刘*烁 | 经济班拟录取 |
2026****0345 | 顾*霖 | 经济班拟录取 |
2026****0420 | 王* | 经济班拟录取 |
2026****0526 | 齐*臣 | 经济班拟录取 |
2026****0548 | 杨*宇 | 经济班拟录取 |
2026****0634 | 张*轩 | 经济班拟录取 |
2026****0728 | 郑*佳 | 经济班拟录取 |
2026****0146 | 王*轩 | 经济班拟录取 |
2026****0128 | 李*曦 | 经济班拟录取 |
2026****0731 | 夏*梦 | 经济班拟录取 |
2026****0206 | 张*月 | 经济班拟录取 |
2026****0605 | 许*怡 | 经济班拟录取 |
2026****0113 | 李*妍 | 经济班拟录取 |
2026****0124 | 张*玮 | 经济班拟录取 |
2026****0360 | 李*轩 | 经济班拟录取 |
2026****0117 | 龙*菲 | 经济班拟录取 |
2026****0215 | 井*悦 | 经济班拟录取 |
2026****0526 | 崔*轩 | 经济班拟录取 |
2026****0542 | 常* | 经济班拟录取 |
2026****0211 | 郭*程 | 经济班拟录取 |
2026****0223 | 袁*霞 | 经济班拟录取 |
2026****0117 | 曹*意 | 经济班拟录取 |
2026****0126 | 朱*浩 | 经济班拟录取 |
2026****0132 | 任*涵 | 经济班待递补 |
2026****0425 | 庄*之 | 经济班待递补 |
2026****1041 | 纪*雪 | 经济班待递补 |
2026****0307 | 李*洋 | 经济班待递补 |
2026****0149 | 李*玉 | 经济班待递补 |
2026****0335 | 颜*仪 | 经济班待递补 |
2026****0229 | 朱*钰 | 经济班待递补 |
2026****0424 | 马*泰 | 经济班待递补 |
2026****0209 | 于*怡 | 经济班待递补 |
2026****0136 | 徐*婧 | 经济班待递补 |
附:2026级管理学科拔尖人才实验班拟录取名单
学号 | 姓名 | 状态 |
2026****0520 | 伍*瑶 | 管理班拟录取 |
2026****0120 | 张*琳 | 管理班拟录取 |
2026****0133 | 李*中 | 管理班拟录取 |
2026****0336 | 姜* | 管理班拟录取 |
2026****0222 | 王*宇 | 管理班拟录取 |
2026****0412 | 刘*杰 | 管理班拟录取 |
2026****0338 | 郭*涛 | 管理班拟录取 |
2026****0437 | 陶*昊 | 管理班拟录取 |
2026****0117 | 王*政 | 管理班拟录取 |
2026****0154 | 李*茹 | 管理班拟录取 |
2026****0158 | 苑*悦 | 管理班拟录取 |
2026****0219 | 李*旭 | 管理班拟录取 |
2026****0315 | 庄*晴 | 管理班拟录取 |
2026****0353 | 张*溪 | 管理班拟录取 |
2026****0429 | 卜*慧 | 管理班拟录取 |
2026****0452 | 王*雯 | 管理班拟录取 |
2026****0516 | 房*瑞 | 管理班拟录取 |
2026****0536 | 刘*琪 | 管理班拟录取 |
2026****0545 | 王*婷 | 管理班拟录取 |
2026****0620 | 华* | 管理班拟录取 |
2026****0624 | 李*萌 | 管理班拟录取 |
2026****0654 | 魏*晴 | 管理班拟录取 |
2026****0111 | 梁*乐 | 管理班拟录取 |
2026****0133 | 刘*月 | 管理班拟录取 |
2026****0150 | 陈*娜 | 管理班拟录取 |
2026****0233 | 王*嘉 | 管理班拟录取 |
2026****0242 | 李*心 | 管理班拟录取 |
2026****0328 | 魏*宇 | 管理班拟录取 |
2026****0350 | 王*羲 | 管理班拟录取 |
2026****0130 | 庄*涵 | 管理班拟录取 |
2026****0135 | 王*诺 | 管理班拟录取 |
2026****0147 | 于*坤 | 管理班拟录取 |
2026****0242 | 杨*绮 | 管理班拟录取 |
2026****0249 | 尹*辰 | 管理班拟录取 |
2026****0250 | 逄*涵 | 管理班拟录取 |
2026****0433 | 李*玟 | 管理班拟录取 |
2026****0445 | 陈*涵 | 管理班拟录取 |
2026****0244 | 翁*杭 | 管理班拟录取 |
2026****0728 | 陆*鑫 | 管理班拟录取 |
2026****0212 | 丁*月 | 管理班拟录取 |
2026****0214 | 李*涵 | 管理班待递补 |
2026****0350 | 朱*凌 | 管理班待递补 |
2026****0333 | 史*瑶 | 管理班待递补 |
2026****0120 | 解*然 | 管理班待递补 |
2026****0149 | 刘* | 管理班待递补 |
2026****0339 | 刘*彤 | 管理班待递补 |
2026****0124 | 王*依 | 管理班待递补 |
2026****0211 | 曲*铭 | 管理班待递补 |
2026****0255 | 赵*伊 | 管理班待递补 |
2026****0107 | 孔*懿 | 管理班待递补 |
*拟录取学生按学号排序,递补学生按综合成绩排序